Hombre Y6-XXI vs. Mujer X9-XXI

He aquí una tabla comparativa entre los modelos de humanos existentes en el mercado actual: el medelo Hombre Y6-XXI y el modelo Mujer X9-XXI.
| Hombre Y6M-XXI | Mujer X9H-XXI | |
|---|---|---|
| Autonomía | 22 horas | 16 horas |
| Memoria interna | 8-70 años | 20-80 años |
| Procesador | Y-100 | X-440 Pro |
| Sistema operativo | Desde Macho 1.0 hasta 3.6 (actualizaciones lentas y prolongadas en el tiempo) |
Desde Hembra 1.0 hasta 8.8 (actualizaciones rápidas y constantes) |
| Dimensiones | Media de 178x56x34 cm | Media de 165x47x25 cm |
| Peso | Media de 80 kg | Media de 57 kg |
| Conectores | Entrada y salida | Sólo entrada |
| Consumo | 2000 kcal/día | 1500 kcal/día |
| Escritura/lectura predictiva | Sí | No |
| Manejo | Sencillo | Complejo |
| Diseño | Robusto, duradero y, en ocasiones, algo tosco y rígido | Estiloso y elegante aunque ligeramente fragil |
| Multitarea | No | Sí |
| Personalización | Baja | Alta |
| Versatilidad | Poca | Mucha |
| Aplicaciones preinstaladas | Think 2.1 FashionPro 3.0 TaskManager 3.0 AllSports 7 Dancer 1.0 Game Zone 5 BeerKeg 4.1 SexBox 3.2 |
Think 3.2 FashionPro 7.8 TaskManager 4.8 Dancer 6.5 Game Zone 1.5 Mother Instinct 9 SexBox 3.0 |




